Pada masanya, prosesor ini sempat menempatkan diri sebagai prosesor tercepat sebelum AMD meluncurkan prosesor jagoannya, Athlon. Jangkauan kecepatan prosesor ini mulai 450 MHz (4,5 kali 100 MHz) hingga 1.400 MHz (10,5 kali 133 MHz). Prosesor Pentium III dengan kecepatan 1.400 MHz diluncurkan hampir bersamaan dengan peluncuran prosesor Pentium 4 generasi pertama yang menimbulkan ketimpangan pasar sehingga sempat kalah pamor.
Nama prosesor | Intel Pentium III |
Nama perkenalan | Katmai Coppermine Tualatin |
Peluncuran | Katmai: Februari 1999 Coppermine: November 1999 Tualatin: Desember 2000 |
Proses produksi | Katmai: 250 nm Coppermine: 180 nm Tualatin: 130 nm |
Floating-point | Termasuk (sama dengan Pentium II) |
Transistor | Katmai: 40.500.000 (cache L2 512 KB dalam kartrid) Coppermine: 28.100.000 (cache L2 256 KB dalam tubuh prosesor) Tualatin: 44.000.000 (cache L2 512 KB dalam tubuh prosesor) |
Instruksi tambahan | 57 instruksi MMX (Multimedia Extension) 70 instruksi SSE (Streaming SIMD Extension) Nomor seri prosesor (PSN) |
Dukungan multiprosesor | Tidak (lihat juga Intel Pentium III Xeon) |
Manajemen daya | APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Intel SpeedStep (khusus Intel Pentium III Mobile) |
Pangsa pasar | Komputer desktop dan mobile |
Multiplier | Dinonaktifkan pada prosesor desktop, berubah secara dinamis pada seri prosesor mobile |
Jangkauan kecepatan | Katmai (Slot 1): 450 MHz, 500 MHz, 533B MHz, 550 MHz, 600 MHz, 600B MHz Coppermine (Slot 1): 500E MHz, 533EB MHz, 550E MHz, 600E, 600EB MHz, 650MHz, 700MHz, 750MHz, 800MHz, 800EB MHz, 850MHz, 900MHz, 1000MHz, 1100MHz Coppermine (Soket PGA 370): 600MHz, 677MHz, 733MHz, 866MHz, 933MHz; Tualatin (Soket PGA 370): 1.133MHz, 1.133S MHz, 1.200MHz, 1.266MHz, 1.266S MHz, 1.333MHz, 1.400S MHz |
Bus sisi depan (FSB) | Katmai: 100MHz Katmai B: 133MHz Coppermine: 133MHz Coppermine E: 100MHz Coppermine EB: 133MHz Tualatin: 133MHz Tualatin S: 133MHz |
Cache L1 | 32 KB (16 KB cache instruksi, 16 KB cache data) |
Jenis cache L1 | Inklusif |
Cache L2 | Katmai: 512 KB, pada kartrid, kecepatan terbatas Coppermine: 256 KB, dalam tubuh, kecepatan penuh Tualatin: 512 KB, dalam tubuh, kecepatan penuh |
Jenis cache L2 | Asosiatif |
Cache L3 | Tidak ada |
Cache memori | 4 GB |
Rumpun | Intel x86 |
Register internal | 32-bit |
Data bus eksternal | Sistem bus ECC 64-bit Cache L2 64-bit dengan bus ECC opsional |
Bus memori | 36-bit |
Dudukan prosesor | PGA (Pin-Grid Array) FC-PGA (Flip-Chip Pin-Grid Array) FC-PGA 2 (revisi kedua) |
Sambungan ke papan induk | SECC 2 (Single-Edge Contact Cartridge revisi kedua) 242 pin, dikenal dengan sebutan Slot 1 Soket PGA 370 untuk dudukan prosesor PGA, FC-PGA, dan FC-PGA 2 |
Prosesor ini sempat berevolusi beberapa kali sebelum akhirnya digantikan oleh Pentium 4. Evolusinya dapat dijabarkan sebagai berikut.
- Katmai (generasi awal). Prosesor ini masih menggunakan bus berkecepatan 100 MHz yang dibangun menggunakan teknik pabrikasi 250 nm. Adapun kecepatan cache prosesor setengah kali lipat dari kecepatan prosesor, misalnya apabila prosesor berjalan pada kecepatan 500 MHz, maka kecepatan cache prosesor tersebut adalah 250 MHz. Cache yang digunakan adalah SRAM berkapasitas 512 KB.
- Coppermine (generasi kedua). Prosesor ini mulai menggunakan bus berkecepatan 133 MHz walaupun masih ada yang masih berkecepatan 100 MHz. Peningkatan yang paling menonjol pada generasi ini adalah pada kecepatan cache yang setara dengan kecepatan prosesor, meski ukurannya dipotong menjadi setengahnya. Prosesor ini tersedia dalam desain Slot 1 maupun soket PGA 370.
- Tualatin (generasi ketiga). Prosesor ini dibangun memakai teknologi pabrikasi 180 nm dan sudah menggunakan kecepatan bus 133 MHz.
- Dukungan terhadap instruksi MMX (Multimedia Extension) dan SSE (Streaming SIMD Extension). Dengan menggunakan dua instruksi tersebut, Pentium III dapat menjalankan aplikasi multimedia dan penyuntingan video lebih gegas daripada prosesor yang tidak dilengkapi dengan SSE.
- Seperti Pentium II, generasi pertama dari prosesor ini menggunakan antarmuka Dual Independent Bus (DIB) yang memisahkan antara bus prosesor dengan cache serta bus prosesor dengan bus memori. Inilah sebab mengapa kecepatan cache memorinya setengah dari kecepatan prosesor. Generasi kedua dan ketiga dari prosesor ini telah meningkatkan performa DIB yang digunakannya sehingga cache prosesornya menjadi setara dengan kecepatan prosesor.
- Meski kontroversial karena masalah privasi, prosesor ini memiliki fitur nomor seri prosesor yang mampu mengidentifikasi nomor seri dari prosesor yang digunakan. Sebenarnya, fitur ini lebih ditujukan bagi mereka yang berada dalam lingkungan korporat dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam proses audit aset perusahaan.
Prosesor ini dapat bekerja berdampingan dengan memori SDRAM PC-100, SDRAM PC-133, RDRAM PC-600, RDRAM PC-700, RDRAM PC-800, DDR-SDRAM PC-1600, DDR-SDRAM PC-2100 (hanya segelintir chipset yang menyertakannya), dan Virtual Channel SDRAM (VC-SDRAM) PC-133 (hanya segelintir chipset yang menyertakannya).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar